reklama
Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2629, 2681, 2817 i 2817-A)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (206 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r.
inny wnioskodawca, stan: uchwalony, druki nr 2629, 2817, 2817-A
Sprawozdawca: Janusz Cichoń
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r.
inny wnioskodawca, stan: uchwalony, druki nr 2681
Sprawozdawca: Janusz Cichoń
Debata w tej sprawie tego dnia
- Janusz Cichoń: Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Premierze! Wysoka Izbo! W trakcie debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za 2025 r. złożono trzy poprawki...
Wynik głosowania
Za240 (53,8%)
Przeciw205 (46,0%)
Wstrzymało się1 (0,2%)
Głosowało: 446, nieobecnych: 14. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 155 | 0 | 0 | 1 |
| PiS | 147 | 0 | 141 | 0 | 6 |
| Rozwój Plus | 40 | 0 | 37 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | Rozwój Plus | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:06
