reklama
Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2675, 2787 i 2787-A)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (2 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 2675, 2787, 2787-A
projekt dotyczy umożliwienia właścicielom gruntów rolnych zniszczonych w wyniku powodzi przywrócenia właściwości produkcyjnych gleb poprzez usprawnienie i przyspieszenie procesu rekultywacji gruntów. W przypadku gdy rekultywacja gruntów będzie zbyt kosztowna lub gdy grunty rolne w przyszłości...
Sprawozdawca: Marek Jan Chmielewski
Debata w tej sprawie tego dnia
- Marek Jan Chmielewski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! To kolejna forma wsparcia ludzi, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Dotyczy to tym razem grupy rolników, dotyczy...
Wynik głosowania
Za417 (95,4%)
Przeciw1 (0,2%)
Wstrzymało się19 (4,3%)
Głosowało: 437, nieobecnych: 23. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 152 | 1 | 0 | 3 |
| PiS | 147 | 137 | 0 | 1 | 9 |
| Rozwój Plus | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Centrum | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | Rozwój Plus | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:06
