reklama
Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2700 i 2785)
poprawka 13
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (247 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2700, 2785
projekt dotyczy poprawy dostępności transportu publicznego, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach oraz skuteczniejszego przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu
Sprawozdawca: Krzysztof Truskolaski
Debata w tej sprawie tego dnia
- Krzysztof Truskolaski: Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania zgłoszono 21 poprawek. Połączone komisje rekomendują, aby nad poprawką nr 6 głosować za oraz...
Wynik głosowania
Za184 (41,8%)
Przeciw246 (55,9%)
Wstrzymało się10 (2,3%)
Głosowało: 440, nieobecnych: 20. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 175 | 0 | 2 | 9 |
| KO | 156 | 0 | 152 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| Centrum | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:08
