reklama
Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 2701 i 2753)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (1 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
projekt komisyjny, stan: uchwalony, druki nr 2701, 2753
projekt dotyczy stworzenia odrębnej, szczególnej podstawy prawnej umożliwiającej PEFRON nieodpłatne przekazywanie osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom, których członkami są osoby z niepełnosprawnościami, środków materialnych i niematerialnych pochodzących z rezerw strategicznych...
Sprawozdawca: Katarzyna Ueberhan
Wynik głosowania
Za239 (54,4%)
Przeciw0 (0,0%)
Wstrzymało się200 (45,6%)
Głosowało: 439, nieobecnych: 21. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 0 | 0 | 179 | 7 |
| KO | 156 | 152 | 0 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Centrum | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| niezrzeszeni | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Razem | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:07
