reklama
Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2676, 2720 i 2720-A)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (256 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Komisyjny projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
projekt komisyjny, stan: uchwalony, druki nr 2676, 2720, 2720-A
projekt dotyczy przywrócenia obowiązującej do 2015 roku maksymalnej liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych - 9 posłów zamiast wprowadzonej wówczas liczby 7 posłów
Sprawozdawca: Łukasz Osmalak
Debata w tej sprawie tego dnia
- Łukasz Osmalak: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Szanowni Obywatele! Na wczorajszym posiedzeniu komisji regulaminowej procedowaliśmy nad...
Wynik głosowania
Za171 (39,7%)
Przeciw255 (59,2%)
Wstrzymało się5 (1,2%)
Głosowało: 431, nieobecnych: 29. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 168 | 2 | 0 | 16 |
| KO | 156 | 0 | 152 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:10
