Pkt. 20 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2642)
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (232 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2642
projekt dotyczy zmiany zasad dotyczących powoływania członków organów zarządzających dużymi bankami, nadania Komisji Nadzoru Finansowego nowych uprawnień dotyczących nadzoru nad istotnymi transakcjami prowadzonymi przez banki, uregulowania zasad działania w Polsce oddziałów banków z państw trzecich...
Sprawozdawca: Krystyna Skowrońska
Wynik głosowania
Głosowało: 434, nieobecnych: 26. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 1 | 0 | 173 | 12 |
| KO | 156 | 0 | 152 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 6 | 13 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:12
