Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorstw żeglugowych oraz stworzenia warunków ich funkcjonowania pod polską banderą (druki nr 2549, 2636 i 2636-A)
wniosek mniejszości 2
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (231 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorstw żeglugowych oraz stworzenia warunków ich funkcjonowania pod polską banderą
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2549, 2636, 2636-A
projekt dotyczy przywrócenia możliwości korzystania z podatku tonażowego przez przedsiębiorców żeglugowych, zwolnienia dochodów marynarzy z podatku PIT niezależnie od obywatelstwa marynarza oraz liczby dni przepracowanych w roku, rozwiązania problemu zaopatrywania statków w produkty lecznicze i...
Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa
Debata w tej sprawie tego dnia
- Jarosław Wałęsa: Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Wczoraj na posiedzeniu połączonych komisji zgłoszono 10 poprawek. Wysokie komisje wnoszą, żeby nad poprawkami 6. i 8...
Wynik głosowania
Głosowało: 435, nieobecnych: 25. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 175 | 0 | 0 | 11 |
| KO | 156 | 0 | 152 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Centrum | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:11
