Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639
wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (195 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2498, 2639
projekt dotyczy wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących zastawu rejestrowego, czyli zabezpieczenia długu lub kredytu na majątku dłużnika (np. samochodzie), ujawnianego w specjalnym rejestrze. Nowe przepisy odciążą sądy rejestrowe, które musiałyby wydawać i doręczać postanowienia o wykreśleniu...
Sprawozdawca: Dominik Jaśkowiec
Wynik głosowania
Głosowało: 422, nieobecnych: 38. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 0 | 171 | 0 | 15 |
| KO | 156 | 145 | 0 | 0 | 11 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Polska 2050 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| niezrzeszeni | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 19:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:11
