reklama
Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks karny (druki nr 2208, 1613, 2608 i 2608-A)
poprawka 2
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (166 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 1613, 2608, 2608-A
projekt dotyczy kryminalizacji zjawiska patostreamingu
Sprawozdawca: Barbara Dolniak, Karolina Pawliczak
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 2208
projekt dotyczy wprowadzenia odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming
Sprawozdawca: Barbara Dolniak, Karolina Pawliczak
Debata w tej sprawie tego dnia
- Karolina Pawliczak: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach rozpatrywała projekty ustaw o zmianie ustawy - Kodeks karny z...
Wynik głosowania
Za256 (58,7%)
Przeciw165 (37,8%)
Wstrzymało się15 (3,4%)
Głosowało: 436, nieobecnych: 24. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 4 | 157 | 15 | 10 |
| KO | 156 | 148 | 3 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 1 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Centrum | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:12
