reklama
Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych (druki nr 2579, 2612 i 2612-A)
poprawka 8
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (230 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2579, 2612, 2612-A
projekt dotyczy wprowadzenia bonu senioralnego ? rozwiązanie, które pomoże osobom 65+ w codziennym życiu, zapewniając im dostęp do usług wsparcia. Celem zmian jest ułatwienie seniorom funkcjonowania w ich własnym środowisku, poprawa jakości opieki oraz lepsza koordynacja usług zdrowotnych i...
Sprawozdawca: Katarzyna Ueberhan
Debata w tej sprawie tego dnia
- Katarzyna Ueberhan: Szanowny Panie Marszałku! Rządzie! Wysoka Izbo! W czasie drugiego czytania zgłoszono poprawki na posiedzeniu połączonych komisji: Komisji Polityki Społecznej i...
Wynik głosowania
Za187 (42,8%)
Przeciw229 (52,4%)
Wstrzymało się21 (4,8%)
Głosowało: 437, nieobecnych: 23. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 178 | 0 | 0 | 8 |
| KO | 156 | 0 | 153 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 27 | 0 | 5 |
| Lewica | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Centrum | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:12
