reklama
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (druki nr 1758, 2369 i 2369-A)
poprawka 3
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (230 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1758, 2369, 2369-A
projekt dotyczy przyspieszenia postępowań i zmniejszenia obciążenia sądów, przy zachowaniu pełnej zgodności z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE
Sprawozdawca: Maciej Tomczykiewicz
Debata w tej sprawie tego dnia
- Maciej Tomczykiewicz: Panie Marszałku! Panowie Premierzy! Panie i Panowie Posłowie! Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie rozpatrzyły...
Wynik głosowania
Za199 (46,5%)
Przeciw229 (53,5%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 428, nieobecnych: 32. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 187 | 174 | 0 | 0 | 13 |
| KO | 156 | 1 | 152 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Centrum | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| niezrzeszeni | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 18:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:14
