reklama
Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2317, 2467 i 2467-A)
poprawki nr 1-3
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (186 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2317, 2467, 2467-A
projekt dotyczy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie morskim oraz zwiększenia wykorzystania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych
Sprawozdawca: Artur Jarosław Łącki, Kacper Płażyński, Krzysztof Szymański
Debata w tej sprawie tego dnia
- Artur Jarosław Łącki: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Do komisji wpłynęły cztery poprawki. Komisja rekomenduje przyjąć wszystkie cztery poprawki, z zastrzeżeniem, że...
Wynik głosowania
Za251 (57,6%)
Przeciw185 (42,4%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 436, nieobecnych: 24. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 187 | 2 | 173 | 0 | 12 |
| KO | 156 | 151 | 0 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| Centrum | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:17
