reklama
Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu (druki nr 2403 i 2429)
poprawka 6
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (218 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2403, 2429
projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów UE przewidujących powstanie specjalnej platformy internetowej, która zapewni źródło informacji o podmiotach (np. bankach czy firmach inwestycyjnych) i ich produktach, gdy informacje te mają znaczenie m.in. dla usług finansowych i rynków...
Sprawozdawca: Krystyna Skowrońska
Debata w tej sprawie tego dnia
- Krystyna Skowrońska: Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W imieniu połączonych Komisji: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a także Komisji...
Wynik głosowania
Za0 (0,0%)
Przeciw262 (60,2%)
Wstrzymało się173 (39,8%)
Głosowało: 435, nieobecnych: 25. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 1 | 172 | 15 |
| KO | 156 | 0 | 154 | 0 | 2 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Centrum | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| niezrzeszeni | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 17:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:20
