reklama
Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 1765, 2278 i 2278-A) - trzecie czytanie
poprawka 3
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (2 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 1765, 2278, 2278-A
projekt dotyczy skuteczniejszego i sprawniejszego prowadzenia działań niwelujących niebezpieczne dla zdrowia i życia sytuacje, powodowane zachowaniem niedźwiedzia brunatnego i żubra
Sprawozdawca: Elżbieta Burkiewicz
Debata w tej sprawie tego dnia
- Elżbieta Burkiewicz: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie dodatkowe sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i...
Wynik głosowania
Za434 (99,8%)
Przeciw1 (0,2%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 435, nieobecnych: 25. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 173 | 0 | 0 | 15 |
| KO | 156 | 154 | 1 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Centrum | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| niezrzeszeni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:20
