reklama
Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druki nr 2361, 2385 i 2385-A)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (243 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2361, 2385, 2385-A
projekt dotyczy usprawnienia organizacji egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego, zwiększenia ich dostępności oraz poprawy nadzoru nad systemem certyfikacji; zmiany organizacji egzaminów, zasad działania komisji egzaminacyjnych oraz sposobu wydawania certyfikatów
Sprawozdawca: Katarzyna Matusik-Lipiec
Debata w tej sprawie tego dnia
- Katarzyna Matusik-Lipiec: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izb! Komisja Edukacji i Nauki w dniu 15 kwietnia br. rozpatrzyła negatywnie jedną poprawkę zgłoszoną w trakcie drugiego...
- Zbigniew Bogucki: Tak jest. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! W istocie jest to punkt dotyczący ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej...
Wynik głosowania
Za161 (39,4%)
Przeciw242 (59,2%)
Wstrzymało się6 (1,5%)
Głosowało: 409, nieobecnych: 51. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 159 | 0 | 1 | 28 |
| KO | 156 | 0 | 145 | 0 | 11 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Centrum | 15 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| niezrzeszeni | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:19
