reklama
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druki nr 2319 i 2383)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (2 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2319, 2383
projekt dotyczy uruchomienia portalu eLicytacje, prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Będzie to elektroniczny systemem sprzedaży m.in. ruchomości (np. samochodów) i nieruchomości należących do dłużników podatkowych. Portal pozwoli na przeprowadzanie licytacji i sprzedaży z wolnej ręki...
Sprawozdawca: Joanna Frydrych
Debata w tej sprawie tego dnia
- Zbigniew Bogucki: Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Rado Ministrów! Wszyscy Szanowni Państwo! Nastąpiła zmiana regulaminu, więc są pewne trudności, żeby...
Wynik głosowania
Za438 (99,8%)
Przeciw1 (0,2%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 439, nieobecnych: 21. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 175 | 1 | 0 | 12 |
| KO | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| niezrzeszeni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:19
