reklama
Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa (druki nr 2295 i 2329)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (1 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 2295, 2329
projekt dotyczy doprecyzowania maksymalnej kwoty rekompensaty dla grup za produkty rolne wyprodukowane przez członków grupy będących producentami rolnymi, nabyte od nich przez grupę oraz zbyte przez grupę podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny, za które grupa nie otrzymała zapłaty...
Sprawozdawca: Mirosław Maliszewski
Wynik głosowania
Za436 (100,0%)
Przeciw0 (0,0%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 436, nieobecnych: 24. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 176 | 0 | 0 | 12 |
| KO | 156 | 153 | 0 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Centrum | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:23
