Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (druki nr 2163, 2224 i 2224-A)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (204 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2163, 2224, 2224-A
projekt dotyczy usunięcia zbędnych formalności dla niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ). To fundusze, które nie są oferowane szerokiemu gronu klientów, lecz kierowane głównie do inwestorów profesjonalnych. Nowe rozwiązania znoszą m.in. obowiązek rejestracji certyfikatów...
Sprawozdawca: Katarzyna Kierzek-Koperska
Debata w tej sprawie tego dnia
- Katarzyna Kierzek-Koperska: Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Na posiedzeniu połączonych: Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Finansów Publicznych rozpatrzono...
Wynik głosowania
Głosowało: 435, nieobecnych: 25. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 177 | 1 | 10 |
| KO | 156 | 149 | 0 | 0 | 7 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 19:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:25
