reklama
Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druki nr 1816, 2055 i 2055-A) - trzecie czytanie
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (7 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 1816, 2055, 2055-A
projekt dotyczy doprecyzowania regulacji umożliwiających efektywną realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
Sprawozdawca: Marek Jan Chmielewski
Debata w tej sprawie tego dnia
- Marek Jan Chmielewski: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Komisja wnioskuje, aby odrzucić wniosek o odrzucenie projektu w całości. Natomiast jeśli chodzi o poprawkę i...
Wynik głosowania
Za411 (94,7%)
Przeciw6 (1,4%)
Wstrzymało się17 (3,9%)
Głosowało: 434, nieobecnych: 26. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 179 | 0 | 0 | 9 |
| KO | 156 | 147 | 3 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 25 | 1 | 0 | 5 |
| Lewica | 21 | 1 | 2 | 17 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| niezrzeszeni | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:25
