Pkt. 4 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946 (druk nr 2030)
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (225 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946
projekt poselski, stan: w toku, druki nr 2030
projekt dotyczy określenia zasad zadośćuczynienia za przestępstwa popełnione w latach 1945-1946 na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym na skutek działań oddziałów zbrojnego podziemia oraz przyznania ofiarom tych przestępstw statusu równoznacznego z ofiarą represji okresu powojennego
Wynik głosowania
Głosowało: 435, nieobecnych: 25. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 179 | 0 | 0 | 9 |
| KO | 156 | 1 | 150 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 8 | 20 | 2 | 2 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 26 | 0 | 5 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:25
