reklama
Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr 2031 i 2190)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (3 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 2031, 2190
projekt dotyczy uregulowania kwestii zaliczania dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi do okresów pracy górniczej
Sprawozdawca: Katarzyna Ueberhan
Wynik głosowania
Za432 (99,5%)
Przeciw2 (0,5%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 434, nieobecnych: 26. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 177 | 0 | 0 | 11 |
| KO | 156 | 148 | 2 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 26 | 0 | 0 | 5 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:25
