reklama
Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy - Kodeks cywilny (druki nr 2142 i 2148)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (217 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy - Kodeks cywilny
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2142, 2148
projekt dotyczy wypełnienia luk prawnych, zracjonalizowania obowiązków i uprawnień znalazców, określenia obowiązków organów publicznych, zasad postępowania z rzeczami znalezionymi i poszukiwania właścicieli oraz zasad przechowywania i likwidacji rzeczy znalezionych. Szczegółowo unormowano zwłaszcza...
Sprawozdawca: Dominik Jaśkowiec, Maciej Tomczykiewicz
Debata w tej sprawie tego dnia
- Maciej Tomczykiewicz: Panie Marszałku! Panowie Wicepremierzy! Komisja sugeruje głosować przeciwko odrzuceniu poprawki. Dziękuję. (Oklaski)
Wynik głosowania
Za0 (0,0%)
Przeciw256 (59,3%)
Wstrzymało się176 (40,7%)
Głosowało: 432, nieobecnych: 28. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 1 | 174 | 13 |
| KO | 156 | 0 | 151 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| niezrzeszeni | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:28
