reklama
Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 2141 i 2173)
poprawka 5
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (217 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 2141, 2173
projekt dotyczy zaprojektowania w ramach jednej z instytucji państwowych elektronicznej platformy służącej do obsługi procesu elektronicznego popierania list kandydatów i kandydatów wybieranych w wyborach powszechnych
Sprawozdawca: Sławomir Ćwik
Debata w tej sprawie tego dnia
- Sławomir Ćwik: Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach na posiedzeniu dniu 21 stycznia rozpatrzyła poprawki...
Wynik głosowania
Za0 (0,0%)
Przeciw236 (54,6%)
Wstrzymało się196 (45,4%)
Głosowało: 432, nieobecnych: 28. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 0 | 176 | 12 |
| KO | 156 | 0 | 150 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| niezrzeszeni | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:28
