reklama
Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2077, 2117 i 2117-A)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (1 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2077, 2117, 2117-A
projekt dotyczy umożliwienia wypłacania zapomóg doktorantom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenia te będą finansowane ze środków własnych podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, bez dodatkowych kosztów dla budżetu państwa. Rozwiązanie pozwoli doktorantom na...
Sprawozdawca: Aleksandra Kot
Debata w tej sprawie tego dnia
- Aleksandra Kot: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja wnosi o odrzucenie poprawki 1. i 2., które głosujemy łącznie, i o przyjęcie poprawki 3., a następnie o przyjęcie w całości...
Wynik głosowania
Za238 (56,0%)
Przeciw0 (0,0%)
Wstrzymało się187 (44,0%)
Głosowało: 425, nieobecnych: 35. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 0 | 167 | 21 |
| KO | 156 | 152 | 0 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| Polska 2050 | 31 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| niezrzeszeni | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Razem | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:27
