reklama
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2027, 2087 i 2087-A)
poprawka
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (179 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2027, 2087, 2087-A
projekt dotyczy wprowadzenia obowiązku szybkiego zgłaszania zmian przez spółki, obowiązku informowania sądu o zakończeniu umowy, ujawnienia w KRS informacji o instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy albo rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, składania wykazu akcjonariuszy przy...
Sprawozdawca: Barbara Dolniak
Debata w tej sprawie tego dnia
- Barbara Dolniak: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przedmiotem...
Wynik głosowania
Za241 (55,3%)
Przeciw178 (40,8%)
Wstrzymało się17 (3,9%)
Głosowało: 436, nieobecnych: 24. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 175 | 0 | 13 |
| KO | 156 | 151 | 0 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| niezrzeszeni | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:29
