reklama
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1346, 1988 i 1988-A)
wniosek o odrzucenie w całości projektu
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (243 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 1346, 1988, 1988-A
projekt dotyczy nadania statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu
Sprawozdawca: Monika Rosa
Debata w tej sprawie tego dnia
- Monika Rosa: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych wnosi o to, aby zagłosować przeciwko wnioskowi o odrzucenie projektu...
Wynik głosowania
Za197 (44,7%)
Przeciw242 (54,9%)
Wstrzymało się2 (0,5%)
Głosowało: 441, nieobecnych: 19. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 178 | 0 | 1 | 9 |
| KO | 156 | 0 | 151 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| niezrzeszeni | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:29
