reklama
Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (druki nr 2067 i 2089)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (207 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2067, 2089
projekt dotyczy wprowadzenia zmian, dzięki którym mikro, małe i średnie firmy będą miały więcej czasu na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej informacji o otrzymanej pomocy związanej ze stosowaniem ceny maksymalnej energii w drugiej połowie 2024 roku. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy nie...
Sprawozdawca: Mariusz Popielarz
Debata w tej sprawie tego dnia
- Mariusz Popielarz: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Senat przedstawił pięć poprawek do przedmiotowego projektu ustawy. Komisja rozpatrzyła wszystkie poprawki i wnosi do Wysokiej...
Wynik głosowania
Za5 (1,2%)
Przeciw408 (98,8%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 413, nieobecnych: 47. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 5 | 153 | 0 | 30 |
| KO | 156 | 0 | 149 | 0 | 7 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 28 | 0 | 4 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| niezrzeszeni | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:36
