reklama
Pkt. 6 Poprawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 1608, 1947 i 1947-A)
poprawka 4
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (239 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1608, 1947, 1947-A
projekt dotyczy wprowadzenia nowych zasad określania umów urbanistycznych: rada gminy będzie mogła uchwalić - jako akt prawa miejscowego - ogólne zasady kształtowania postanowień umów urbanistycznych. Zasady te mogą objąć m.in. zakres zobowiązań inwestora w realizacji i finansowaniu inwestycji...
Sprawozdawca: Marek Jan Chmielewski, Elżbieta Anna Polak
Debata w tej sprawie tego dnia
- Marek Jan Chmielewski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W trakcie posiedzenia zgłoszone zostały cztery poprawki. Cztery poprawki - przeciw. Za całością ustawy. Dziękuję. (Oklaski)
Wynik głosowania
Za190 (44,4%)
Przeciw238 (55,6%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 428, nieobecnych: 32. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 168 | 0 | 0 | 20 |
| KO | 156 | 0 | 148 | 0 | 8 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 30 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:39
