Głosowanie proceduralne w sprawie projektu ustawy z druków nr 1880 i 1970
wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1880
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (8 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1880, 1970
projekt dotyczy umożliwienia spółkom górniczym stopniową likwidację kopalń przy wsparciu finansowym państwa. Dla pracowników sektora przewidziany jest pakiet świadczeń osłonowych, takich jak urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy. Ponadto, przyjęte rozwiązania rozszerzają planowany system wsparcia...
Sprawozdawca: Krzysztof Gadowski
Wynik głosowania
Głosowało: 394, nieobecnych: 66. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 161 | 0 | 0 | 27 |
| KO | 156 | 141 | 0 | 0 | 15 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 27 | 0 | 0 | 5 |
| Polska 2050 | 31 | 27 | 0 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| niezrzeszeni | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Republikanie | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:38
