reklama
Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1806 i 1967)
wniosek mniejszości 5
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (240 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1806, 1967
projekt dotyczy wprowadzenia zmian w organizacji i funkcjonowaniu dwóch prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rejestrów urzędowych - krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju. Ponadto zmiany...
Sprawozdawca: Zofia Czernow
Wynik głosowania
Za181 (41,4%)
Przeciw239 (54,7%)
Wstrzymało się17 (3,9%)
Głosowało: 437, nieobecnych: 23. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 177 | 0 | 0 | 11 |
| KO | 156 | 0 | 149 | 0 | 7 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 30 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| niezrzeszeni | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 18:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:41
