reklama
Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (druki nr 1837 i 1924)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (1 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1837, 1924
projekt dotyczy uproszczenia procedur oraz ochrony spadkobierców przed utratą zwolnień podatkowych. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu, możliwe będzie przywrócenie terminu na zgłoszenie nabytego majątku przez członków najbliższej rodziny, jeśli wykażą, że jego przekroczenie nastąpiło bez ich winy...
Sprawozdawca: Katarzyna Kierzek-Koperska
Wynik głosowania
Za440 (100,0%)
Przeciw0 (0,0%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 440, nieobecnych: 20. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 177 | 0 | 0 | 11 |
| KO | 156 | 152 | 0 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:40
