Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę - Prawo oświatowe oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 1805 i 1872)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (182 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę - Prawo oświatowe oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1805, 1872
projekt dotyczy kompleksowego uregulowanie wdrożenia w systemie szkolnictwa wyższego i nauki dyplomów w postaci elektronicznej oraz repozytorium. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu.
Sprawozdawca: Marek Jan Chmielewski
Wynik głosowania
Głosowało: 437, nieobecnych: 23. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 176 | 0 | 12 |
| KO | 156 | 151 | 0 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 22.09.2026 04:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:40
