reklama
Pkt. 44 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 1867 i 1876)
poprawki nr 1-3
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (224 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 1867, 1876
projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które zdaniem wnioskodawców powstrzymają likwidację zakładów aktywności zawodowej i aktywizowanie osób niepełnosprawnych
Sprawozdawca: Maja Ewa Nowak, Katarzyna Ueberhan
Debata w tej sprawie tego dnia
- Maja Ewa Nowak: Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 30 października do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia wpłynęła uchwała Senatu w...
Wynik głosowania
Za0 (0,0%)
Przeciw446 (100,0%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 446, nieobecnych: 14. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 179 | 0 | 9 |
| KO | 156 | 0 | 155 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Razem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 21:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:45
