reklama
Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1379, 1563 i 1563-A)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (3 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1379, 1563, 1563-A
projekt dotyczy przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zmniejszenia obciążeń dla inwestorów. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu.
Sprawozdawca: Marek Jan Chmielewski
Debata w tej sprawie tego dnia
- Marek Jan Chmielewski: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Na posiedzeniu połączonych Komisji: deregulacyjnej i Infrastruktury rozpatrzyliśmy poprawkę...
Wynik głosowania
Za252 (56,8%)
Przeciw2 (0,5%)
Wstrzymało się190 (42,8%)
Głosowało: 444, nieobecnych: 16. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 1 | 177 | 10 |
| KO | 156 | 155 | 0 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:44
