reklama
Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1804, 1909 i 1909-A)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (2 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1804, 1909, 1909-A
projekt dotyczy prowadzenia działalności dotyczącej gospodarki odpadami: do maksymalnie 30 miesięcy zostanie wydłużony czas, który umożliwia testowanie nowych technik/innowacji dla instalacji, które ubiegają się o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w oparciu o złagodzone wymagania dotyczące ochrony...
Sprawozdawca: Waldemar Sługocki
Debata w tej sprawie tego dnia
- Waldemar Sługocki: Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Ochrony...
Wynik głosowania
Za253 (57,6%)
Przeciw1 (0,2%)
Wstrzymało się185 (42,1%)
Głosowało: 439, nieobecnych: 21. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 1 | 172 | 15 |
| KO | 156 | 154 | 0 | 0 | 2 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 7 | 0 | 6 | 3 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:44
