reklama
Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1444 i 1675)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (1 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1444, 1675
projekt dotyczy umożliwienia elektronicznego składania przez spadkobierców za pośrednictwem notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu.
Sprawozdawca: Dominik Jaśkowiec
Debata w tej sprawie tego dnia
- Dariusz Klimczak: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować Wysokiej Izbie za głosowanie nad tą ustawą. Dzięki tej ustawie poprawiamy bezpieczeństwo w ruchu drogowym...
Wynik głosowania
Za260 (59,1%)
Przeciw0 (0,0%)
Wstrzymało się180 (40,9%)
Głosowało: 440, nieobecnych: 20. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 0 | 177 | 11 |
| KO | 157 | 152 | 0 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:47
