reklama
Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1677, 1794 i 1794-A)
poprawki nr 1 i 5
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (410 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1677, 1794, 1794-A
projekt dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Kierowca, który będzie prowadził pomimo zatrzymania mu prawa jazdy, będzie karany cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdem. Ponadto, dzieci do 16. roku życia - m.in. podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną - będą musiały używać...
Sprawozdawca: Krzysztof Truskolaski
Debata w tej sprawie tego dnia
- Krzysztof Truskolaski: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W dniu wczorajszym w trakcie drugiego czytania zgłoszono dziewięć poprawek. Komisja wnosi, aby poprawki 2., 3...
- Paulina Matysiak: Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo proszę państwa posłów o poparcie tej poprawki. Sprawozdawca przed chwilą mówił, że bezpieczeństwo nie ma ceny, że...
Wynik głosowania
Za20 (4,5%)
Przeciw409 (92,3%)
Wstrzymało się14 (3,2%)
Głosowało: 443, nieobecnych: 17. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 10 | 169 | 0 | 9 |
| KO | 157 | 2 | 150 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 3 | 2 | 14 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:47
