reklama
Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druki nr 558, 558-A, 1420 i 1420-A) - trzecie czytanie
poprawka 4
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (229 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych
projekt poselski, stan: odrzucony, druki nr 558, 558-A, 1420, 1420-A
projekt dotyczy wprowadzenia zmian w 27 ustawach w celu ograniczenia biurokracji
Sprawozdawca: Waldemar Sługocki
Debata w tej sprawie tego dnia
- Waldemar Sługocki: Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Komisja do Spraw Deregulacji na posiedzeniu w dniu 25 września rozpatrzyła przedłożone przez komisję...
Wynik głosowania
Za197 (45,8%)
Przeciw228 (53,0%)
Wstrzymało się5 (1,2%)
Głosowało: 430, nieobecnych: 30. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 175 | 0 | 0 | 13 |
| KO | 157 | 0 | 151 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 28 | 0 | 4 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 0 | 27 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:48
