reklama
Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (druki nr 1721, 1736 i 1736-A)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (199 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1721, 1736, 1736-A
projekt dotyczy utworzenia z dniem 1 listopada 2025 r. w województwie zachodniopomorskim Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry
Sprawozdawca: Elżbieta Burkiewicz
Debata w tej sprawie tego dnia
- Elżbieta Burkiewicz: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym dodatkowo obradowała komisja i chciałabym sprawozdać to, co zostało uchwalone. A dotyczyło to...
- Paulina Hennig-Kloska: Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Międzyodrze to naprawdę bardzo unikatowy teren. To bagno, torfowisko jest jednym z największych w...
Wynik głosowania
Za226 (53,3%)
Przeciw198 (46,7%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 424, nieobecnych: 36. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 174 | 0 | 14 |
| KO | 157 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 23 | 3 | 0 | 6 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:50
