reklama
Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1437, 1437-A i 1704)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (1 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1437, 1437-A, 1704
projekt dotyczy zmian w procesie rejestracji pojazdu poprzez min.: umożliwienie elektronicznego składania wniosku o rejestrację pojazdu; zniesienie obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych przy rejestracji pojazdu, jeśli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny; organom...
Sprawozdawca: Stanisław Lamczyk, Mirosław Suchoń
Wynik głosowania
Za425 (100,0%)
Przeciw0 (0,0%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 425, nieobecnych: 35. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 174 | 0 | 0 | 14 |
| KO | 157 | 151 | 0 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 26 | 0 | 0 | 6 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 23:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:49
