Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 1607 i 1698)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (196 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1607, 1698
projekt dotyczy zniesienia obligatoryjności każdorazowego karania zakładów ubezpieczeń karami pieniężnymi przez organ nadzoru za każdy przypadek nieterminowości w likwidacji szkód, nieterminowości udzielenia odpowiedzi przez zakład ubezpieczeń na zgłoszone żądanie odszkodowawcze w przypadku szkód...
Sprawozdawca: Weronika Smarduch
Wynik głosowania
Głosowało: 425, nieobecnych: 35. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 1 | 174 | 0 | 13 |
| KO | 157 | 151 | 0 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 25 | 0 | 0 | 7 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 21:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:49
