Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (druki nr 1605 i 1668)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (2 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1605, 1668
projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) 2023/977 w zakresie wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej i usprawnienia wymiany informacji w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania...
Sprawozdawca: Konrad Frysztak, Piotr Lachowicz
Wynik głosowania
Głosowało: 423, nieobecnych: 37. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 0 | 173 | 15 |
| KO | 157 | 151 | 0 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 25 | 0 | 0 | 7 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Konfederacja | 16 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 21:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:49
