reklama
Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającym ustawę o zmianie ustawy - Prawo pocztowe (druki nr 1610 i 1665)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (10 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy zmieniający ustawę o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1610, 1665
projekt dotyczy umożliwienia wypłacie Poczcie Polskiej S.A. rekompensaty za straty poniesione w związku ze świadczeniem pocztowych usług powszechnych w latach 2024 i 2025
Sprawozdawca: Mirosław Suchoń
Wynik głosowania
Za407 (95,8%)
Przeciw9 (2,1%)
Wstrzymało się9 (2,1%)
Głosowało: 425, nieobecnych: 35. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 173 | 1 | 0 | 14 |
| KO | 157 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 26 | 0 | 0 | 6 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 6 | 8 | 2 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 23:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:49
