reklama
Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Polskiego Radia (druki nr 1216 i 1259)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (2 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Polskiego Radia
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 1216, 1259
Sprawozdawca: Aleksandra Leo
Wynik głosowania
Za420 (98,6%)
Przeciw1 (0,2%)
Wstrzymało się5 (1,2%)
Głosowało: 426, nieobecnych: 34. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 169 | 1 | 5 | 13 |
| KO | 157 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 26 | 0 | 0 | 6 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:48
