Pkt. 43 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Nancy dnia 9 maja 2025 r. (druki nr 1384 i 1542)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (22 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Nancy dnia 9 maja 2025 r.
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1384, 1542
projekt dotyczy wzajemnego wsparcia militarnego, zwiększenia interoperacyjności wojsk przez wspólny udział w ćwiczeniach i szkoleniach oraz rozwój wspólnych projektów w obszarach strategicznych zdolności. Traktat ułatwia wzajemny tranzyt i stacjonowanie sił zbrojnych, a także rozwój infrastruktury...
Sprawozdawca: Aleksandra Karolina Uznańska-Wiśniewska
Wynik głosowania
Głosowało: 426, nieobecnych: 34. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 172 | 0 | 1 | 15 |
| KO | 157 | 145 | 0 | 0 | 12 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:52
