Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. wraz z poprawkami, tj. Rezolucjami Rady Gubernatorów Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju o numerach 221, 417, 596, 696, przyjętymi odpowiednio dnia 25 sierpnia 1965 r., 30 czerwca 1987 r., 30 stycznia 2009 r. oraz 10 lipca 2023 r. (druki nr 1485 i 1515)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (7 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. wraz z poprawkami, tj. Rezolucjami Rady Gubernatorów Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju o numerach 221, 417,596, 696, przyjętymi odpowiednio dnia 25 sierpnia 1965 r., 30 czerwca 1987 r., 30 stycznia 2009 r. oraz 10 lipca 2023 r.
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1485, 1515
projekt dotyczy uporządkowania statusu prawnego umowy tworzącej Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju i właściwego jej usytuowania w polskim porządku prawnym
Sprawozdawca: Anna Wojciechowska
Wynik głosowania
Głosowało: 425, nieobecnych: 35. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 7 | 0 | 167 | 14 |
| KO | 157 | 145 | 0 | 0 | 12 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:52
