reklama
Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki nr 1402 i 1549)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (1 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1402, 1549
projekt dotyczy nowych zasad dokumentowania procedury okazania w postępowaniu karnym. Przyjęte przepisy na wydanie rozporządzenia, które wprowadzi obowiązek dołączenia do protokołu zdjęć osób okazywanych. Dzięki temu zostaną lepiej zabezpieczone prawa osób uczestniczących w procesie - zarówno osób...
Sprawozdawca: Mariusz Witczak
Wynik głosowania
Za433 (100,0%)
Przeciw0 (0,0%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 433, nieobecnych: 27. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 178 | 0 | 0 | 10 |
| KO | 157 | 147 | 0 | 0 | 10 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:50
