reklama
Pkt. 72 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1577 i 1602)
poprawka 2
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (212 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1577, 1602
projekt dotyczy umożliwienia dwustronnej komunikacji elektronicznej w postępowaniach przed sądami cywilnymi, co przyczyni się do przyspieszenia obiegu dokumentów, zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia dostępności wymiaru sprawiedliwości. Projekt przewiduje także lepsze wykorzystanie w sądach...
Sprawozdawca: Barbara Dolniak
Debata w tej sprawie tego dnia
- Barbara Dolniak: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przepracowaliśmy dziewięć...
Wynik głosowania
Za173 (40,9%)
Przeciw250 (59,1%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 423, nieobecnych: 37. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 170 | 1 | 0 | 18 |
| KO | 157 | 0 | 153 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 31 | 0 | 27 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Razem | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:56
