reklama
Pkt. 69 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1493 i 1551)
poprawki nr 2, 5, 7, 9-10 oraz 23-24
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (219 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1493, 1551
projekt dotyczy m. in. złagodzenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych z obecnych 700 m do 500 m oraz wprowadzenie ułatwień, jeśli chodzi o modernizację istniejących elektrowni wiatrowych (tzw. repowering)
Sprawozdawca: Krystyna Sibińska
Debata w tej sprawie tego dnia
- Krystyna Sibińska: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu połączonych Komisji: do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Infrastruktury rekomenduję przyjęcie 25 z 27...
Wynik głosowania
Za195 (44,7%)
Przeciw241 (55,3%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 436, nieobecnych: 24. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 178 | 0 | 0 | 11 |
| KO | 157 | 0 | 154 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 31 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 |
| Razem | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:56
