Pkt. 45 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej (druki nr 1483, 1538 i 1538-A)
wniosek o odrzucenie w całości projektu
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (230 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1483, 1538, 1538-A
projekt dotyczy wzmocnienia system szpitalnego w Polsce poprzez racjonalizację i uelastycznienie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) i wprowadza m.in. możliwość elastycznego przekształcania oddziałów szpitalnych, łączenie szpitali przez samorządy i plany...
Sprawozdawca: Elżbieta Gelert
Debata w tej sprawie tego dnia
- Elżbieta Gelert: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na 39. posiedzeniu w dniu 25 lipca odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...
Wynik głosowania
Głosowało: 432, nieobecnych: 28. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 177 | 0 | 0 | 12 |
| KO | 157 | 1 | 151 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 31 | 0 | 27 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:55
